
Dưới đây là danh sách các loại cây cảnh công trình mà Cây Xanh Tân Thúy cung cấp dành cho bạn. Bạn có thể xem thêm báo giá chi tiết từng loại cây với nhiều kích thước khác nhau bên dưới đây:
Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay với hàng loạt những nhà máy công nghiệp và tòa nhà cao ốc mọc lên đầy dãy thì cây xanh đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp cân bằng môi trường, bảo vệ cuộc sống. Cây xanh đem đến cho cuộc sống của chúng ta không khí trong lành bằng việc hấp thụ thật nhiều khí CO2 và toả ra khí Oxi. Không chỉ vậy, cây xanh còn giúp trang trí khiến cho không gian sống của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn. Với xứ mệnh làm đẹp cho đời, Công ty TNHH Cây Xanh Tân Thúy may mắn được khách hàng lựa chọn và chắc chắn sẽ để khách hàng vừa lòng bởi chất lượng sản phẩm và đội ngũ làm việc chuyên nghiệp.
STT | TÊN | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ | GIÁ |
---|---|---|---|---|
1 | Giáng hương | ĐK gốc 4–6cm | Cây | 350.000 VNĐ |
2 | Giáng hương | ĐK gốc 7-8cm | Cây | 500.000 VNĐ |
3 | Giáng hương | ĐK gốc 9-10cm | Cây | 750.000 VNĐ |
4 | Giáng hương | ĐK gốc 11-12cm | Cây | 900.000 VNĐ |
5 | Giáng hương | ĐK gốc 13cm | Cây | 1.300.000 VNĐ |
6 | Giáng hương | ĐK gốc 14cm | Cây | 1.700.000 VNĐ |
7 | Giáng hương | ĐK gốc 15cm | Cây | 2.300.000 VNĐ |
8 | Giáng hương | ĐK gốc 16-17cm | Cây | 2.800.000 VNĐ |
9 | Giáng hương | ĐK gốc 18-19cm | Cây | 3.800.000 VNĐ |
10 | Giáng hương | ĐK gốc 20-22cm | Cây | 4.400.000 VNĐ |
11 | Sứ đại | ĐK gốc 4-6 | Cây | 350.000 VNĐ |
12 | Sứ đại | ĐK gốc 6-8 | Cây | 600.000 - 800.000 VNĐ |
13 | Sứ đại | ĐK gốc 8-9 | Cây | 1.200.000 VNĐ |
14 | Sứ đại | ĐK gốc 9-10 | Cây | 1.500.000 VNĐ |
15 | Sứ đại | ĐK gốc 11-12 | Cây | 1.800.000 VNĐ |
16 | Sứ đại | ĐK gốc 13-14 | Cây | 2.100.000 VNĐ |
17 | Sứ đại | ĐK gốc 15-17 | Cây | 2.200.000 VNĐ |
18 | Sứ đại | ĐK gốc 18-20 | Cây | 2.700.000 VNĐ |
19 | Sứ đại | ĐK gốc 22-25 | Cây | 3.100.000 VNĐ |
20 | Sứ đại | ĐK gốc 25-30 | Cây | 3600.000 VNĐ |
21 | Bàng đài loan | ĐK gốc 5-6cm | Cây | 250.000 VNĐ |
22 | Bàng đài loan | ĐK gốc 7-8cm | Cây | 500.000 VNĐ |
23 | Bàng đài loan | ĐK gốc 9-10cm | Cây | 900.000 VNĐ |
24 | Bàng đài loan | ĐK gốc 11-12cm | Cây | 1.250.000 VNĐ |
25 | Bàng đài loan | ĐK gốc 13-14cm | Cây | 1.900.000 VNĐ |
26 | Bàng đài loan | ĐK gốc 15-17cm | Cây | 4.000.000 VNĐ |
27 | Bàng đài loan | ĐK gốc 18-19cm | Cây | 4.400.000 VNĐ |
28 | Bàng đài loan | ĐK gốc 20-22cm | Cây | 5.700.000 VNĐ |
29 | Bàng đài loan | ĐK gốc 22-25cm | Cây | 6.900.000 VNĐ |
30 | Bàng đài loan | ĐK gốc 25-30cm | Cây | 8.200.000 VNĐ |
31 | Móng bò | Đk gốc 5-6cm | Cây | 500.000 VNĐ |
32 | Móng bò | Đk gốc 7-8cm | Cây | 800.000 VNĐ |
33 | Móng bò | Đk gốc 9-10cm | Cây | 1.000.000 VNĐ |
34 | Móng bò | Đk gốc 11-12cm | Cây | 1.400.000 VNĐ |
35 | Móng bò | Đk gốc 13-14cm | Cây | 1.800.000 VNĐ |
36 | Móng bò | Đk gốc 15-17cm | Cây | 2.300.000 VNĐ |
37 | Móng bò | Đk gốc 18-19cm | Cây | 2.400.000 VNĐ |
38 | Móng bò | Đk gốc 20-22cm | Cây | 2.900.000 VNĐ |
39 | Móng bò | Đk gốc 22-25cm | Cây | 3.300.000 VNĐ |
40 | Móng bò | Đk gốc 25-30cm | Cây | 3.900.000 VNĐ |
41 | Lim xẹt | ĐK gốc 5-6cm, cao 2,5-3m | Cây | 250.000 VNĐ |
42 | Lim xẹt | ĐK gốc 6-7cm, cao 3-3,2m | Cây | 320.000 VNĐ |
43 | Lim xẹt | ĐK gốc 7-8cm, cao 3-3,5m | Cây | 380.000 VNĐ |
44 | Lim xẹt | ĐK gốc 8-9cm, cao 3-3,5m | Cây | 440.000 - 500.000 VNĐ |
45 | Lim xẹt | ĐK gốc 10-11cm, cao 4m | Cây | 500.000 - 630.000 VNĐ |
46 | Lim xẹt | ĐK gốc 12-14cm, cao 4-4,5m | Cây | 880.000 - 1000.000 VNĐ |
47 | Lim xẹt | ĐK gốc 15-17cm, cao 4-5m | Cây | 1.500.000 VNĐ |
48 | Lim xẹt | ĐK gốc 17-18cm, cao 4-5m | Cây | 2.500.000 VNĐ |
49 | Lim xẹt | ĐK gốc 19-20cm, cao 4-5m | Cây | 3.130.000 - 3.750.000 VNĐ |
50 | Lim xẹt | ĐK 20-35cm, đo cách gốc 1m | Cây | 8.750.000 VNĐ |
51 | Bàng ta | ĐK gốc 5-6cm | Cây | 350.000 VNĐ |
52 | Bàng ta | ĐK gốc 7-8cm | Cây | 650.000 VNĐ |
53 | Bàng ta | ĐK gốc 9-10cm | Cây | 800.000 VNĐ |
54 | Bàng ta | ĐK gốc 11-12cm | Cây | 1.250.000 VNĐ |
55 | Bàng ta | ĐK gốc 13-14cm | Cây | 1.650.000 VNĐ |
56 | Bàng ta | ĐK gốc 15-17cm | Cây | 2.150.000 VNĐ |
57 | Bàng ta | ĐK gốc 18-19cm | Cây | 2.250.000 VNĐ |
58 | Bàng ta | ĐK gốc 20-22cm | Cây | 2.750.000 VNĐ |
59 | Bàng ta | ĐK gốc 22-25cm | Cây | 3.150.000 VNĐ |
60 | Bàng ta | ĐK gốc 25-30cm | Cây | 3.750.000 VNĐ |
61 | Bằng lăng | ĐK 12cm, đo cách gốc 10cm | Cây | 880.000 VNĐ |
62 | Bằng lăng | ĐK gốc 5-6cm, cao 2,5-3m | Cây | 250.000 VNĐ |
63 | Bằng lăng | ĐK gốc 7-8cm, cao 3-3,5m | Cây | 380.000 VNĐ |
64 | Bằng lăng | ĐK gốc 8-9cm, cao 3-3,5m | Cây | 500.000 VNĐ |
65 | Bằng lăng | ĐK gốc 10cm, cao 3,5-4m | Cây | 630.000 VNĐ |
66 | Bằng lăng | ĐK gốc 12-14cm, cao 4-4,5m | Cây | 880.000 - 1.000.000 VNĐ |
67 | Bằng lăng | ĐK gốc 15-17cm, cao 4-4,5m | Cây | 1.880.000 VNĐ |
68 | Bằng lăng | ĐK gốc 18-19cm, cao 4-5m | Cây | 2.750.000 - 2.130.000 VNĐ |
69 | Bằng lăng | ĐK gốc 20-22cm, cao 4-5m | Cây | 3.750.000 - 4.380.000 VNĐ |
70 | Bằng lăng | ĐK gốc 25-27cm, cao 5-5,5m | Cây | 5.000.000 - 6.250.000 VNĐ |
71 | Phượng vĩ | ĐK gốc 5cm | Cây | 250.000 VNĐ |
72 | Phượng vĩ | ĐK gốc 6cm | Cây | 350.000 VNĐ |
73 | Phượng vĩ | ĐK gốc 7cm | Cây | 400.000 VNĐ |
74 | Phượng vĩ | ĐK gốc 8cm | Cây | 500.000 VNĐ |
75 | Phượng vĩ | ĐK gốc 9cm | Cây | 700.000 VNĐ |
76 | Phượng vĩ | ĐK gốc 10cm | Cây | 900.000 VNĐ |
77 | Phượng vĩ | ĐK gốc 11cm | Cây | 1.100.000 VNĐ |
78 | Phượng vĩ | ĐK gốc 12cm | Cây | 1.200.000 VNĐ |
79 | Phượng vĩ | ĐK gốc 13cm | Cây | 1.700.000 VNĐ |
80 | Phượng vĩ | ĐK gốc 14-15cm | Cây | 2.500.000 VNĐ |
81 | Kèn hồng | ĐK gốc 5-6cm | Cây | 320.000 VNĐ |
82 | Kèn hồng | ĐK gốc 7-8cm | Cây | 440.000 VNĐ |
83 | Kèn hồng | ĐK gốc 9-10cm | Cây | 570.000 VNĐ |
84 | Kèn hồng | ĐK gốc 10-11cm | Cây | 570.000 VNĐ |
85 | Kèn hồng | ĐK gốc 11-12cm | Cây | 690.000 VNĐ |
86 | Kèn hồng | ĐK gốc 13-14cm | Cây | 880.000 VNĐ |
87 | Kèn hồng | ĐK gốc 15-17cm | Cây | 2.250.000 - 2.500.000 VNĐ |
88 | Kèn hồng | ĐK gốc 18-19cm | Cây | 4.380.000 VNĐ |
89 | Kèn hồng | ĐK gốc 20-22cm | Cây | 5.000.000 VNĐ |
90 | Kèn hồng | ĐK gốc 25-30cm | Cây | 6.800.000 - 7.500.000 VNĐ |
91 | Chuông Vàng | ĐK gốc 5-6cm | Cây | 380.000 VNĐ |
92 | Chuông Vàng | ĐK gốc 7-8cm | Cây | 500.000 VNĐ |
93 | Chuông Vàng | ĐK gốc 9-10cm | Cây | 630.000 VNĐ |
94 | Chuông Vàng | ĐK gốc 11-12cm | Cây | 820.000 VNĐ |
95 | Chuông Vàng | ĐK gốc 13-14cm | Cây | 1.000.000 VNĐ |
96 | Chuông Vàng | ĐK gốc 15-17cm | Cây | 2.500.000 VNĐ |
97 | Chuông Vàng | ĐK gốc 18-19cm | Cây | 4.380.000 VNĐ |
98 | Chuông Vàng | ĐK gốc 20-22cm | Cây | 6.880.000 VNĐ |
99 | Chuông Vàng | ĐK gốc 23-25cm | Cây | 8.750.000 VNĐ |
100 | Chuông Vàng | ĐK gốc 25-30cm | Cây | 11.250.000 - 12.500.000 VNĐ |
101 | Cau Vua | Cao 0,8-1,2m | Cây | 65.000 - 90.000 VNĐ |
102 | Cau Vua | Cao 1,5-2m | Cây | 190.000 - 250.000 VNĐ |
103 | Cau Vua | Lóng 20-30cm, cao 2,5-3m | Cây | 630.000 VNĐ |
104 | Cau Vua | Lóng 30-50cm, chiều cao 3-3,5m | Cây | 1.000.000 VNĐ |
105 | Cau Vua | Lóng 50-80cm, đk gốc 17-20cm, cao 3-3,5m | Cây | 1.500.000 VNĐ |
106 | Cau Vua | Lóng 1m, đk gốc 20-25cm, cao 4-5m | Cây | 2.250.000 VNĐ |
107 | Cau Vua | Lóng 1,5-2m, đk gốc 20-30cm, cao 5-6m | Cây | 2.500.000 - 3.130.000 VNĐ |
108 | Cau Vua | Lóng 3-4m, đk gốc 25-35cm, cao 5-7m | Cây | 3.750.000 - 4.380.000 VNĐ |
109 | Cau Vua | Lóng 4-6m, đk gốc 35-50cm, cao 7-8m | Cây | 4.380.000 - 5.000.000 VNĐ |
110 | Trúc quân tử | Cao 1,2-1,5m | Thân | 18.000 VND |
111 | Trúc quân tử | Cao 1,5-1,8m | Thân | 25.000 VND |
112 | Trúc quân tử | Cao 1,8-2m | Thân | 30.000 VND |
113 | Trúc quân tử | Cao 2m2-2m5 | Thân | 35.000 VND |
114 | Hoàng nam | ĐK gốc 5-6cm | Cây | 300.000.VNĐ |
115 | Hoàng nam | ĐK gốc 7-8cm | Cây | 450.000.VNĐ |
116 | Hoàng nam | ĐK gốc 9-10cm | Cây | 1.100.000.VNĐ |
117 | Hoàng nam | ĐK gốc 11-12cm | Cây | 1.600.000.VNĐ |
118 | Hoàng nam | ĐK gốc 13-14cm | Cây | 2.100.000.VNĐ |
119 | Hoàng nam | ĐK gốc 15-17cm | Cây | 3.100.000.VNĐ |
120 | Hoàng nam | ĐK gốc 18-19cm | Cây | 4.500.000.VNĐ |
121 | Hoàng nam | ĐK gốc 20-22cm | Cây | 5.800.000.VNĐ |
122 | Hoàng nam | ĐK gốc 22-23cm | Cây | 7.000.000.VNĐ |
123 | Hoàng nam | ĐK gốc 24-25cm | Cây | 8.300.000.VNĐ |
124 | Lim Xẹt | ĐK gốc 5-6cm, cao 2,5-3m | Cây | 250.000 VNĐ |
125 | Lim Xẹt | ĐK gốc 6-7cm, cao 3-3,2m | Cây | 320.000 VNĐ |
126 | Lim Xẹt | ĐK gốc 7-8cm, cao 3-3,5m | Cây | 380.000 VNĐ |
127 | Lim Xẹt | ĐK gốc 8-9cm, cao 3-3,5m | Cây | 440.000 - 500.000 VNĐ |
128 | Lim Xẹt | ĐK gốc 10-11cm, cao 4m | Cây | 500.000 - 630.000 VNĐ |
129 | Lim Xẹt | ĐK gốc 12-14cm, cao 4-4,5m | Cây | 880.000 - 1000.000 VNĐ |
130 | Lim Xẹt | ĐK gốc 15-17cm, cao 4-5m | Cây | 1.500.000 VNĐ |
131 | Lim Xẹt | ĐK gốc 17-18cm, cao 4-5m | Cây | 2.500.000 VNĐ |
132 | Lim Xẹt | ĐK gốc 19-20cm, cao 4-5m | Cây | 3.130.000 - 3.750.000 VNĐ |
133 | Lim Xẹt | ĐK 20-35cm, đo cách gốc 1m | Cây | 8.750.000 VNĐ |
134 | Cây lộc vừng | ĐK gốc 4cm - 6cm | Cây | 400.000 VNĐ |
135 | Cây lộc vừng | ĐK gốc 7cm - 8cm | Cây | 700.000 VNĐ |
136 | Cây lộc vừng | ĐK gốc 9cm - 10cm | Cây | 800.000 VNĐ |
137 | Cây lộc vừng | ĐK gốc 11cm - 12cm | Cây | 900.000 VNĐ |
138 | Cây lộc vừng | ĐK gốc 13cm - 14cm | Cây | 1.200.000 VNĐ |
139 | Cây lộc vừng | ĐK gốc 15cm - 16cm | Cây | 1.600.000 VNĐ |
140 | Cây lộc vừng | ĐK gốc 17cm -18cm | Cây | 2.400.000 VNĐ |
141 | Cây lộc vừng | ĐK gốc 18cm - 20cm | Cây | 3.000.000 VNĐ |
142 | Cây lộc vừng | ĐK gốc 20cm - 22cm | Cây | 4.500.000 VNĐ |
143 | Cây lộc vừng | ĐK gốc 22cm - 25cm | Cây | 5.000.000 VNĐ |
144 | Sao Đen | ĐK gốc 5-6cm | Cây | 400.000 VNĐ |
145 | Sao Đen | ĐK gốc 7-8cm | Cây | 700.000 VNĐ |
146 | Sao Đen | ĐK gốc 9-10cm | Cây | 900.000 VNĐ |
147 | Sao Đen | ĐK gốc 11-12cm | Cây | 1.300.000 VNĐ |
148 | Sao Đen | ĐK gốc 13-14cm | Cây | 1.700.000 VNĐ |
149 | Sao Đen | ĐK gốc 15-17cm | Cây | 2.200.000 VNĐ |
150 | Sao Đen | ĐK gốc 18-19cm | Cây | 2.300.000 VNĐ |
151 | Sao Đen | ĐK gốc 20-22cm | Cây | 2.800.000 VNĐ |
152 | Sao Đen | ĐK gốc 22-25cm | Cây | 3.200.000 VNĐ |
153 | Sao Đen | ĐK gốc 25-30cm | Cây | 3.800.000 VNĐ |
154 | Cau bụi vàng | cao 0.5m | Cây | 200.000đ |
155 | Chuối rẻ quạt | hoàng gốc 50cm, cao 2.2m | Cây | 500.000đ |
156 | Chiêu liêu | cao 0.6 - 0.8m | Cây | 200.000đ |
157 | Cẩm lai | cao 1m | Cây | 300.000đ |
158 | Chuông vàng | hoành gốc 25cm, cao 3m | Cây | 450.000đ |
159 | Cọ dầu | hoành gốc 1.8m, cao 5m | Cây | 550.000đ |
160 | Dong thái | hoành gốc 15 - 20cm, cao 3,5m | Cây | 350.000đ |
161 | Đỗ tùng | cao 35cm, đường kính tán 50cm | Cây | 250.000đ |
162 | Giáng hương | cao 1.5m | Cây | 350.000đ |
163 | Hoàng Nam | cao 2m | Cây | 400.000đ |
164 | Kè nhật | cao 0.8m | Cây | 200.000đ |
165 | Lim xanh | cao 0.6 - 0.8m | Cây | 300.000đ |
166 | Long não | cao 1m | Cây | 250.000đ |
167 | Long não | cao 1,5 - 2m | Cây | 300.000đ |
168 | Móng bò | hoành gốc 15 - 20cm, cao 3,5m | Cây | 500.000đ |
170 | Nguyệt quế | hoành gốc 40cm, cao 1m | Cây | 250.000đ |
171 | Phượng vĩ | hoành gốc 60cm, cao 4m | Cây | 500.000đ |
175 | Sứ ngọc lan | hoành gốc 15 - 20cm, cao 3.5m | Cây | 500.000đ |
176 | Thiên tuế | hoành gốc 60cm, cao 70cm | Cây | 200.000đ |
178 | Tre vàng | hoành gốc 10cm, cao 2.5m | Cây | 400.000đ |
179 | Tùng búp | hoành gốc 8.5cm, cao 2 - 2.5m | Cây | 400.000đ |
180 | Tùng la hán | hoành gốc 6cm, cao 1.8m | Cây | 400.000đ |
181 | Tùng bách tán | hoành gốc 14cm, cao 1.2m | Cây | 300.000đ |
*Lưu ý: bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, bởi với cây cảnh công trình mỗi thời điểm mỗi loại và mùa vụ sẽ có 1 mức giá khác nhau. Quý khách muốn tham khảo giá chính xác liên hệ qua Hotline hoặc Zalo ở góc phải màn hình
Cây công trình có rất nhiều loại và nhiều dạng khác nhau đồng nghĩa với có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, tuy nhiên về cơ bản thì cây cảnh công trình được chia ra làm 3 loại với những mục đích sau:
Loại này bao gồm các cây phổ biến như: bàng ta, sao đen, phượng vĩ những loại cây này thường có kích thước lớn, tỏa bóng to rộng, có tuổi đời hàng chục năm.
Loại này thì thường được trồng nhiều ở các khu đô thị, khuôn viên trang trí đẹp, bắt mắt hay ở những tòa chung cư cao cấp có tác dụng làm đẹp cho không gian. Thường thì những cây như: Chà là, Bằng lăng, Dừa,.., là những cây sẽ được ư tiên lựa chọn nhiều nhất.
Là những cây trang trí nhỏ ở dưới nền, thường là những cây hàng lá được trồng với số lượng lớn được trồng ở viền dùng để tô điểm thêm cho không gian. Những loại cây như: chuỗi ngọc, dâu tây, cỏ lan chi, hoa mẫu đơn,… là những loại cây thường được ưa thích và lựa chọn nhiều nhất.
Việc trồng cây xanh có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với môi trường, cây xanh không chỉ giúp trang trí, tạo bóng mát hay là để cho đẹp mà ý nghĩa lớn nhất của việc trồng cây xanh đó là giúp bảo về môi trường bởi xã hội phát triển đi kèm theo đó là khói bụi của những nhà máy xí nghiệp thải ra môi trường. Cây xanh hấp thụ khí CO2 và tạo ra Oxi giúp cho không gian sống của chúng ta trở nên trong lành và mát mẻ. Công Ty TNHH Cây Xanh Tân Thúy may mắn và tự hào khi là nhà cung cấp cho nhiều công trình lớn đem lại giá trị bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH CÂY XANH TÂN THUÝ
Địa chỉ: Xóm 19, Điền Xá, Nam Trực, Nam Định
Hotline: 09.8686.0426 – 0946 111.420
Website: cayxanhtanthuy.com
Thời gian làm việc: 7h30 – 20h30 tất cả các ngày.
Bảo mật thông tin
Bảo mật an toàn
Bảo mật dữ liệu
Copyright © Cayxanhtanthuy